| Typ | Stadt | Preis | Foto | ||
|---|---|---|---|---|---|
| dom | Płock | 4 500.00 | zobacz | ||
| mieszkanie | Warszawa | 2 000.00 | zobacz | ||
| grunt inwestycyjny | Płock | 420 000.00 | zobacz | ||
| mieszkanie | Warszawa | 520 000.00 | zobacz | ||
| dzialka budowlana | karwosieki-cholewice | 39 000.00 | zobacz | ||
| mieszkanie | Warszawa | 552.50 | zobacz | ||
| dom | Warszawa | 3 500.00 | zobacz | ||
| grunt rolny | Wyszków | 130 000.00 | zobacz | ||
| mieszkanie | warszawa | 520 000.00 | zobacz | ||
| mieszkanie | Warszawa | 540 000.00 | zobacz | ||
| mieszkanie | Warszawa | 1 600.00 | ![]() |
zobacz | |
| mieszkanie | WARSZAWA | 2 500.00 | ![]() |
zobacz | |
| mieszkanie | WARSZAWA | 2 500.00 | ![]() |
zobacz | |
| dom | Warszawa-Wesoła | 889 170.00 | ![]() |
zobacz | |
| mieszkanie | płock | 210 000.00 | ![]() |
zobacz |
Polski



